Global Poker Monsterstack Series III 8-21 Ocak'ta Gerçekleşiyor
Global Poker, 25 Days of Poker tatil promosyonunu yeni tamamladı ve başka bir büyük seriye katılmak için hiç vakit kaybetmiyor. Global Poker Monsterstack Series III, 8-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 400.000.000 Altın Para (GC) ve 1.000.000 Sweeps Coin (SC) garantili ödüller verecek.
Monsterstack Serisi, Global Poker’in sunduğu en derin yapılandırılmış turnuvaları sunacak ve oyunculara garantili ödül havuzlarından bir parçaya doğru ilerlemeleri için bolca zaman verecek. Her ikisi de 21 Ocak’ta gerçekleşecek olan Monsterstack 14 H - Ana Etkinlik - GC 40,000,000 Garantili Süper Derin ve Monsterstack 14 H - Ana Etkinlik - SC 100,000 Garantili Süper Derin ile sona erecek.
Küresel Poker Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin!
FKÖ Etkinlikleri Dahil Edildi
Monsterstack 09 H - PLO GC 10,000,000 Garantili 6-Max, Super Deep ve Monsterstack 09 H - PLO SC 25,000 Garantili 6-‘daki birkaç Pot-Limitli Omaha (PLO) etkinliği de dahil olmak üzere iki haftalık seride pek çok öne çıkan olay daha var Max, Süper Derin.
İşte gelecek serinin detayları:
Çoğu Global Poker etkinliğinde olduğu gibi, Monsterstack markalı kapüşonlular, gömlekler ve şapkaların yanı sıra tüm Gold ve Sweeps Coin etkinliklerinin kazananlarına verilecek destansı kupalar da dahil olmak üzere çok sayıda hediye olacak.
Monsterstack Liderlik Sıralamasını ilk 10’da bitirenler de Global Poker ürünleriyle ayrılmayı bekleyebilirler.
GC Liderlik Tablosunun galibi beş Altın Hücum katılımı ve onunla birlikte bir kapüşonlu, tişört ve şapka kazanacak. Bu arada SC Liderlik Tablosunun galibi, Grizzly Games VII turnuva girişlerinde SC 1.500 ve beraberinde bir sürü ödül kazanacak.
Global Poker Monsterstack Series III’ün tam programını aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz. Seri hakkında daha fazla bilgi için globalpoker.com/online-poker-promotions/monsterstack adresini ziyaret edin.
Global Poker Monsterstack Series III GC Programı
TARİH | ZAMAN | ETKİNLİK | GTD | SATIN AL (GC’DE) | |
---|---|---|---|---|---|
08 Ocak 2024 Pazartesi | 19:30 | Monsterstack 01 L - GC 10.000.000 Garantili Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
08 Ocak 2024 Pazartesi | 20:30 | Monsterstack 01 H - GC 20.000.000 Garantili Süper Derin | 20.000.000 | 99.000 | |
09 Ocak 2024 Salı | 19:30 | Monsterstack 02 L - GC 10.000.000 Garantili Aşamalı Ödül, Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
09 Ocak 2024 Salı | 20:30 | Monsterstack 02 H - GC 20.000.000 Garantili Aşamalı Ödül, Süper Derin | 20.000.000 | 99.000 | |
10 Ocak 2024 Çar | 19:30 | Monsterstack 03 L - GC 6.000.000 Garantili Derinlik | 6.000.000 | 33.000 | |
10 Ocak 2024 Çar | 20:30 | Monsterstack 03 H - GC 14.000.000 Garantili Derinlik | 14.000.000 | 99.000 | |
11 Ocak 2024 Per | 19:30 | Monsterstack 04 L - GC 8.000.000 Garantili Süper Derin Turbo | 8.000.000 | 33.000 | |
11 Ocak 2024 Per | 20:30 | Monsterstack 04 H - GC 16.000.000 Garantili Süper Derin Turbo | 16.000.000 | 99.000 | |
12 Ocak 2024 Cuma | 19:30 | Monsterstack 05 L - GC 10.000.000 Garantili 8-Max, Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
12 Ocak 2024 Cuma | 20:30 | Monsterstack 05 H - GC 18.000.000 Garantili 8-Max, Süper Derin | 18.000.000 | 99.000 | |
13 Ocak 2024 Cumartesi | 16:30 | Monsterstack 06 H - GC 18.000.000 Garantili 2x Şans, Süper Derin | 18.000.000 | 99.000 | |
13 Ocak 2024 Cumartesi | 17:30 | Monsterstack 06 L - GC 10.000.000 Garantili 2 Kat Şans, Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
14 Ocak 2024 Pazar | 16:30 | Monsterstack 07 H - GC 32.000.000 Garantili Süper Derin | 32.000.000 | 99.000 | |
14 Ocak 2024 Pazar | 17:30 | Monsterstack 07 L - GC 12.000.000 Garantili Süper Derin | 12.000.000 | 33.000 | |
15 Ocak 2024 Pazartesi | 19:30 | Monsterstack 08 L - GC 10.000.000 Garantili Ödül, 8-Max, Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
15 Ocak 2024 Pazartesi | 20:30 | Monsterstack 08 H - GC 20.000.000 Garantili Ödül, 8-Max, Süper Derin | 20.000.000 | 99.000 | |
16 Ocak 2024 Salı | 19:30 | Monsterstack 09 L - PLO GC 4.000.000 Garantili 6-Max, Süper Derin | 4.000.000 | 33.000 | |
16 Ocak 2024 Salı | 20:30 | Monsterstack 09 H - PLO GC 10.000.000 Garantili 6-Max, Süper Derin | 10.000.000 | 99.000 | |
17 Ocak 2024 Çar | 19:30 | Monsterstack 10 L - GC 6.000.000 Garantili Aşamalı Ödül, Derin | 6.000.000 | 33.000 | |
17 Ocak 2024 Çar | 20:30 | Monsterstack 10 H - GC 16.000.000 Garantili Aşamalı Ödül, Derin | 16.000.000 | 99.000 | |
18 Ocak 2024 Per | 19:30 | Monsterstack 11 L - GC 8.000.000 Garantili 8-Max, Derin | 8.000.000 | 33.000 | |
18 Ocak 2024 Per | 20:30 | Monsterstack 11 H - GC 14.000.000 Garantili 8-Max, Derin | 14.000.000 | 99.000 | |
19 Ocak 2024 Cuma | 19:30 | Monsterstack 12 L - GC 10.000.000 Garantili 6-Max, Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
19 Ocak 2024 Cuma | 20:30 | Monsterstack 12 H - GC 18.000.000 Garantili 6-Max, Süper Derin | 18.000.000 | 99.000 | |
20 Ocak 2024 Cumartesi | 16:30 | Monsterstack 13 H - GC 18.000.000 Garantili 2x Şans, 6-Max, Süper Derin | 18.000.000 | 99.000 | |
20 Ocak 2024 Cumartesi | 17:30 | Monsterstack 13 L - GC 10.000.000 Garantili 2 Kat Şans, 6 Maksimum, Süper Derin | 10.000.000 | 33.000 | |
21 Ocak 2024 Pazar | 16:30 | Monsterstack 14 H - Ana Etkinlik - GC 40.000.000 Garantili Süper Derin | 40.000.000 | 99.000 | |
21 Ocak 2024 Pazar | 17:30 | Monsterstack 14 L - GC 12.000.000 Garantili Süper Derin | 12.000.000 | 33.000 |
Global Poker Monsterstack Series III SC Programı
TARİH | ZAMAN | ETKİNLİK | GTD | SATIN AL (SC İÇİ) | |
---|---|---|---|---|---|
08 Ocak 2024 Pazartesi | 19:30 | Monsterstack 01 L - SC 30.000 Garantili Süper Derin | 30.000 | 33 | |
08 Ocak 2024 Pazartesi | 20:30 | Monsterstack 01 H - SC 50.000 Garantili Süper Derin | 50.000 | 99 | |
09 Ocak 2024 Salı | 19:30 | Monsterstack 02 L - SC 25.000 Garantili Aşamalı Ödül, Süper Derin | 25.000 | 33 | |
09 Ocak 2024 Salı | 20:30 | Monsterstack 02 H - SC 45.000 Garantili Aşamalı Ödül, Süper Derin | 45.000 | 99 | |
10 Ocak 2024 Çar | 19:30 | Monsterstack 03 L - SC 20.000 Derinlik Garantili | 20.000 | 33 | |
10 Ocak 2024 Çar | 20:30 | Monsterstack 03 H - SC 40.000 Derinlik Garantili | 40.000 | 99 | |
11 Ocak 2024 Per | 19:30 | Monsterstack 04 L - SC 20.000 Garantili Süper Derin Turbo | 20.000 | 33 | |
11 Ocak 2024 Per | 20:30 | Monsterstack 04 H - SC 40.000 Garantili Süper Derin Turbo | 40.000 | 99 | |
12 Ocak 2024 Cuma | 19:30 | Monsterstack 05 L - SC 25.000 Garantili 8- Maksimum, Süper Derin | 25.000 | 33 | |
12 Ocak 2024 Cuma | 20:30 | Monsterstack 05 H - SC 45.000 Garantili 8- Maksimum, Süper Derin | 45.000 | 99 | |
13 Ocak 2024 Cumartesi | 16:30 | Monsterstack 06 H - SC 45.000 Garantili 2 Kat Şans, Süper Derin | 45.000 | 99 | |
13 Ocak 2024 Cumartesi | 17:30 | Monsterstack 06 L - SC 25.000 Garantili 2 Kat Şans, Süper Derin | 25.000 | 33 | |
14 Ocak 2024 Pazar | 16:30 | Monsterstack 07 H - SC 75.000 Garantili Süper Derin | 75.000 | 99 | |
14 Ocak 2024 Pazar | 17:30 | Monsterstack 07 L - SC 30.000 Garantili Süper Derin | 30.000 | 33 | |
15 Ocak 2024 Pazartesi | 19:30 | Monsterstack 08 L - SC 25.000 Garantili Ödül, 8-Max, Süper Derin | 25.000 | 33 | |
15 Ocak 2024 Pazartesi | 20:30 | Monsterstack 08 H - SC 45.000 Garantili Ödül, 8-Max, Süper Derin | 45.000 | 99 | |
16 Ocak 2024 Salı | 19:30 | Monsterstack 09 L - PLO SC 12.500 Garantili 6-Max, Süper Derin | 12.500 | 33 | |
16 Ocak 2024 Salı | 20:30 | Monsterstack 09 H - PLO SC 25.000 Garantili 6-Max, Süper Derin | 25.000 | 99 | |
17 Ocak 2024 Çar | 19:30 | Monsterstack 10 L - SC 17.500 Garantili Aşamalı Ödül, Derin | 17.500 | 33 | |
17 Ocak 2024 Çar | 20:30 | Monsterstack 10 H - SC 40.000 Garantili Aşamalı Ödül, Derin | 40.000 | 99 | |
18 Ocak 2024 Per | 19:30 | Monsterstack 11 L - SC 20.000 Garantili 8- Maks, Derin | 20.000 | 33 | |
18 Ocak 2024 Per | 20:30 | Monsterstack 11 H - SC 35.000 Garantili 8- Maks, Derin | 35.000 | 99 | |
19 Ocak 2024 Cuma | 19:30 | Monsterstack 12 L - SC 25.000 Garantili 6- Maksimum, Süper Derin | 25.000 | 33 | |
19 Ocak 2024 Cuma | 20:30 | Monsterstack 12 H - SC 40.000 Garantili 6- Maksimum, Süper Derin | 40.000 | 99 | |
20 Ocak 2024 Cumartesi | 16:30 | Monsterstack 13 H - SC 45.000 Garantili 2 Kat Şans, 6 Maksimum, Süper Derin | 45.000 | 99 | |
20 Ocak 2024 Cumartesi | 17:30 | Monsterstack 13 L - SC 25.000 Garantili 2 Kat Şans, 6 Maksimum, Süper Derin | 25.000 | 33 | |
21 Ocak 2024 Pazar | 16:30 | Monsterstack 14 H - Ana Etkinlik - SC 100.000 Garantili Süper Derin | 100.000 | 99 | |
21 Ocak 2024 Pazar | 17:30 | Monsterstack 14 L - SC 30.000 Garantili Süper Derin | 30.000 | 33 |
Etiketler
İlgili Turnuvalar
FAQ
101 Okey ücretli mi?
Endişelenmeyin, 101 Okey ZingPlay en yeni, en eğlenceli, ücretsiz altın ve altın kaynaklarıyla dolu ve 7’den 70’e herkesin sevdiği Okey 101 oyunlarını oynamanın en kolay yolu.
101 Okey ücretsiz mi?
Türkiye’mizin en popüler oyunlarından, adeta kültürümüzün bir parçası haline gelmiş 101 Okey, en kaliteli Türk mobil oyun geliştiricisi Ahoy Games tarafından cebinize geliyor! Hem de tamamen ücretsiz!
101 Okey Plus ücretsiz mi?
Milyonlarca kişinin oynadığı 101 Okey oyunu 101 YüzBir Okey Plus şimdi iPhone ve iPad’te, hem de ücretsiz ! Facebook’ta milyonların oynadığı internet’in en hızlı ve en seri 101 Okey oyunu olan 101 YüzBir Okey Plus ‘ın eğlenceli dünyasında arkadaşların yerlerini aldılar, şimdi sen de katıl !
101 Okey Plus internetsiz mi?
Efsane oyun 101 Yüzbir Okey! Üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan. Oynadığınız en hızlı ve en eğlenceli 101 OKEY oyunu olması da garanti.
WPT global iPhone'da oynanabilir mi?
WPT global iPhone’da oynanabilir mi? iOS 11.0 veya üzeri gereklidir. iPadOS 11.0 veya üzeri gereklidir.