Becker, Larson, Haven ve Nguyen, Venedik DeepStack Extravaganza IV Kazananları Arasında
DeepStack Extravaganza IV serisi 20 Kasım’da Venetian Las Vegas’ta başladı ve 24 Aralık’ta sona erdi. 57 etkinliklik seri, 2,1 milyon dolardan fazla garantili ödül havuzu sundu, ancak bunun iki katından fazlasını ödüllendirdi.
Önemli turnuvalardaki yüksek katılım nedeniyle iki etkinlik iptal edilmiş olsa da, seri toplamda 8.893 katılımcıya hitap etti ve 4.702.041 $ para ödülü verdi.
Unvanı alanlar arasında Danny Vo (Etkinlik #18: 4.727 Dolara 400 Dolar NLH Epic Stack), Steven Perkins (Etkinlik #24: 45.174 Dolara 1.100 Dolar NLH Epic Stack), Jeff Kirby (Etkinlik #32: 25.416 Dolara 600 Dolar NLH Epic Stack) vardı. ve Dominic Coombe (Etkinlik #52: 36.092 Dolara 600 Dolar NLH).
İşte DeepStack Extravaganza IV’ün diğer büyük kazananlarına bir bakış.
David Larson 600 Dolarlık NLH Destansı Yığın Kazandı
4 Aralık’ta David Larson, kariyerinin en yüksek değeri olan 141.385 $ ile WPT Dünya Şampiyonası’nı 1.100 $ Büyükler Şampiyonasını kazandı ve beş gün sonra başka bir unvan elde etti. Venedik DeepStack Extravaganza IV Etkinliği #36: 600$ NLH Epic Stack, 195 koşucuyu çekti ve ilk 25’e girenlere 98.475$ ödül havuzu sundu.
Para kazanan ancak final masasına ulaşamayanlar arasında Michael McCloud (10. - 1.886 $), Eric Holtz (14. - 1.456 $), Chandran Mudhliar (19. - 1.337 $) ve Jackie Burkhart (21. - 1.266 $) vardı.
Sonunda Larson, Vietnamlı Viet Le Phuong’u teke tek oyunda mağlup ederek kupayı ve 22.446 dolarlık birincilik ödülünü kazandı. Hendon Mob’a göre Larson’un 2023 sonu itibarıyla canlı turnuva kazancı 1.934.238 dolardır.
Etkinlik #36 Final Tablosu Sonuçları
Yer | Oyuncu | Memleketi | Ödül |
---|---|---|---|
1 | David Larson | Las Vegas, NV | 22,446 $ |
2 | Viet Le Phuong | Vietnam | 15.469$ |
3 | Giuseppe Zarbo | İtalya | 10,906$ |
4 | Ravi Raghavan | Northbrook, IL | 7,873$ |
5 | Taylor Hart | Mutlu Vadi, VEYA | 5,821$ |
6 | Ryan Hyde | Castle Rock, CO | 4.411 $ |
7 | Sebastian Harasim | Greentown, Pensilvanya | 3.429$ |
8 | Russell Alesi | Jericho, New York | 2.735$ |
9 | Michael Harvey | Lincoln, CA | 2.240$ |
800$‘lık Ultimate Stack’ta Haven Werner, Preston McEwen’e karşı
13 Aralık’ta Etkinlik #38: 800 Dolarlık NLH Ultimate Stack, 1.057 büyük katılım topladı ve 729.330 Dolarlık ödül havuzuyla ödüllendirildi. Ödüller ilk 134 sırada bitirenlere ödendi ve büyük koşu yapanlar arasında Martin Alcaide (10. - 8.894 $), Sok Chean (18. - 4.917 $), Hamid Izadi (23. - 4.917 $), Kevin Garosshen (35. - 4.144 $), ve Christopher Staats (59. - 2.692 Dolar).
Şampiyonluk, Kanada’dan Haven Werner ve çok sıcak bir 2023 geçiren ve GPI Yılın Orta Büyük Oyuncusu için yarışan ateşli Preston McEwen’e kaldı. McEwen kazanmaya alışkın olmasına rağmen, Werner teke tek oyunda onu yenerek turnuvayı 103.488 $ karşılığında kazandığından bu sefer ikinci sırayı almak zorunda kaldı.
Etkinlik #38 Final Tablosu Sonuçları
Yer | Oyuncu | Memleketi | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Haven Werner | Kanada | 103.488$ |
2 | Preston McEwen | Murfreesboro, Tennessee | 75,104$ |
3 | Cory Smith | Oklahoma Şehri, Tamam | 55,146$ |
4 | David Uvaydov | Stüdyo Şehri, CA | 40,971$ |
5 | Stephen Ma | Rockville, Maryland | 30,804$ |
6 | Jonathan McCray | Anıt, CO | 23.441$ |
7 | Bradley Gifford | San Diego, Kaliforniya | 18.057$ |
8 | Steven Firestone | San Diego, CA | 14.082$ |
9 | Quang Pham | Omaha, NE | 11,121$ |
PokerNews’teki Venedik Poker Odası incelemesine göz atın!
Wendy Nguyen Etkinlik #45’i Aldı: 1.100 Dolarlık NLH Ultimate Stack Trophy
17 Aralık’ta Etkinlik #45: 1.100 Dolarlık NLH Ultimate Stack, 604 katılımcının ilgisini çekti ve 579.840 Dolarlık bir ödül havuzu oluşturdu.
İlk 76 bitiren para kazandı: Roland Rokita (10. - 7.888 Dolar), Matthew Dodd (15. - 5.351 Dolar), Adam Levy (23. - 4.516 Dolar), Andrey Pateychuk (29. - 3.875 Dolar), Lara Eisenberg (36. - 3.382 Dolar), Tim Garles (43. - 3.382 Dolar), Chad Lipton (53. - 3.003 Dolar), Jesse Cohen (61. - 2.714 Dolar) ve Darren Rabinowitz (68. - 2.497 Dolar).
Sonuçta ayakta kalan son oyuncu olarak bitiren kişi, zafer için 96.506 $ kazanan Dallas, Teksas’tan Wendy Nguyen oldu.
Etkinlik #45 Final Tablosu Sonuçları
Yer | Oyuncu | Memleketi | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Wendy Nguyen | Dallas, Teksas | 96.506$ |
2 | Lam Nguyen | Garden Grove, CA | 68,927$ |
3 | Toby Boas | Sylva, Kuzey Carolina | 49,931$ |
4 | Stephen Sorabella | Littleton, MA | 36.690$ |
5 | Carl Umman | Vancouver, WA | 27,353$ |
6 | Corey Harrison | Metairie, Los Angeles | 20.694$ |
7 | Bryant Morrison | Edinburg, Teksas | 15,892$ |
8 | Robert DiAntonio | Somers, New York | 12.390$ |
9 | Alex Gil | New York, New York | 9,809 $ |
Jeremy Becker Yine Yapıyor
23 Aralık’ta Etkinlik #55: 400$ NLH Epic Stack’te 159 katılımcı 52.947$ ödül havuzu oluşturdu. Bobby Sanoubane (4. - 4.418 $), Rex Clinkscales (14. - 888 $) ve Barbara Wisher (20. - 839 $) dahil olmak üzere yalnızca ilk 20 bitiren para kazandı.
Ayakta kalan son oyuncu olarak 2023’te çıkış yapan Jeremy Becker, Las Vegas Strip’te bir dizi küçük-orta katılımlı turnuvayı kazanarak Las Vegas’ta adından söz ettiren Jeremy Becker oldu.
Becker yılın son zaferinden birinde 12.867 dolarlık büyük ödülün sahibi oldu.
Etkinlik #55 Final Tablosu Sonuçları
Yer | Oyuncu | Memleketi | Ödül |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Becker | Tampa, Florida | 12,867$ |
2 | Samy Dighlawi | Temecula, CA | 8.780$ |
3 | Sheryl Nurenberg | Austin, Teksas | 6,147$ |
4 | Bobby Sanoubane | Dover, tamam | 4.418$ |
5 | Arthur Demirçyan | Sherman Oaks, CA | 3.262$ |
6 | Daris Adalet | Las Vegas, NV | 2.476$ |
7 | Venkata Muramalla | Sammamish, Washington | 1.934$ |
8 | Axel Werner | San Jose, Kaliforniya | 1.555 $ |
9 | Hengping Zhao | Kanada | 1.289$ |
Eric Baldwin MSPT Venetian’da Arka Arkaya Gidiyor; Umut Öztürk Sıkı POY Yarışını Kazandı
DeepStack Extravaganza IV Kazananları
Tarih | Turnuva | Girişler | Ödül Havuzu | Yer paylaşımı | Kazanan | Memleketi | Ödül |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.23 | Etkinlik #1: 400$ NLH Ultimate Yığın | 413 | 136,290$ | 0 $ | Andras Matrai | Macaristan | 25.115$ |
20.11.23 | Etkinlik #2: 200$ NLH Ödülü | 56 | 8.960$ | 0 $ | Muhammed Ömer | Kanada | 2.012$ |
21.11.23 | Etkinlik #3: 200$ NLH Ödülü | 49 | $,840 | 0 $ | Elvind Brenne | Norveç | 1.159$ |
22.11.23 | Etkinlik #4: 400$ NLH Destansı Yığın | 111 | 36,963$ | 0$ | Ali Neto | Salt Lake City, ABD | 9.000$ |
22.11.23 | Etkinlik #5: 200$ NLH Ödülü | 50 | 8.000$ | 0$ | José Sanchez | İspanya | 1.815$ |
23.11.23 | Etkinlik #6: 250$ NLH Ultimate Yığın | 94 | 19.270 $ | 0 $ | Yuki Nakatsuka | San Pedro, CA | 4.626$ |
23.11.23 | Etkinlik #7: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 51 | 8.160$ | 0$ | 5 kazanan | Yok | 1.600$ |
24.11.23 | Etkinlik #8: 500$ NLH Destansı Ödül | 114 | 48.108$ | 0 $ | Jimmy Kim | Marietta, GA | 7,158$ |
24.11.23 | Etkinlik #9: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 55 | 8.800 $ | 0 $ | 5 kazanan | Yok | 1.600$ |
27.11.23 | Etkinlik #10: 1.100$ MSPT | 274 | 264.410$ | 0 $ | Eric Baldwin | Las Vegas, NV | 55,261$ |
25.11.23 | Etkinlik #11: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 44 | 7.040$ | 0 $ | 8 kazanan | Yok | 777$ |
Etkinlik #12: Mega Uydu | |||||||
29.11.23 | Etkinlik #13: 1.600$ MPST | 238 | 339.150$ | 0$ | Sergey Kislinski | Rusya | 73.019$ |
Etkinlik #14: Mega Uydu | |||||||
28.11.23 | Etkinlik #15: 200$ NLH Ödülü | 41 | 6.560$ | 0$ | 4 kazanan | Yok | 752$ |
29.11.23 | Etkinlik #16: 400$ NLH Destansı Yığın | 51 | 20.000$ | 3.017$ | Sudheer Bazıları | Vernon Hills, IL | 3.556$ |
29.11.23 | Etkinlik #17: 200$ NLH Ödülü | 36 | 5.760 $ | 0$ | James Ochs | Fleming Adası, Florida | 1.446 $ |
30.11.23 | Etkinlik #18: 400$ NLH Destansı Yığın | 87 | 28,971$ | 0 $ | Danny Vo | Dunwoody, GA | 4.727$ |
30.11.23 | Etkinlik #19: 200$ NLH Ödülü | 62 | 9.920 $ | 0 $ | Raju Bhan | Woodinville, WA | 1.795 $ |
12/1/23 | Etkinlik #20: 400$ NLH Destansı Yığın | 104 | 34.632$ | 0$ | Assaf Sela | Sunnyvale, Kaliforniya | 7,757$ |
12/1/23 | Etkinlik #21: 200$ NLH Ödülü | 65 | 10.400$ | 0 $ | Ami Srivastava | Güney Barrington, IL | 2,189 $ |
2/12/23 | Etkinlik #22: 600$ NLH Büyükler | 142 | 72.420 $ | 0 $ | Yok | Yok | 18.029$ |
2/12/23 | Etkinlik #23: 200$ NLH Ödülü | 88 | 14.080$ | 0 $ | James Fung | San Jose, Kaliforniya | 1.644$ |
12/3/23 | Etkinlik #24: 1.100$ NLH Destansı Yığın | 211 | 202.560$ | 0 $ | Steven Perkins | Sürpriz, A’dan Z’ye | 45,174$ |
12/3/23 | Etkinlik #25: 600 Dolar Büyük O | 85 | 43.775 $ | 0 $ | Nitesh Rawtani | Van Nuys, CA | 12.640$ |
12/4/23 | Etkinlik #26: 600$ NLH Destansı Yığın | 130 | 65.650$ | 0 $ | Zakariya Mouhib | Las Vegas, NV | 16,712$ |
12/4/23 | Etkinlik #27: 200$ NLH Ödülü | 95 | 15.200$ | 0$ | Jassem Alawadhi | Maitland, FL | 2.940$ |
12/5/23 | Etkinlik #28: 600$ NLH Destansı Ödül | 286 | 144.430$ | 0$ | Philip Penn | Goodyear, Arizona | 14,179$ |
12/5/23 | Etkinlik #29: 200$ NLH Ödülü | 102 | 16,320 $ | 0$ | Joseph Hopkins | Redondo Plajı, CA | 2,689$ |
12/6/23 | Etkinlik #30: 600$ NLH Destansı Yığın | 204 | 103.020$ | 0$ | Gaetan Balleur | Fransa | 20.081$ |
12/6/23 | Etkinlik #31: 200$ NLH Ödülü | 110 | 17.600$ | 0 $ | Russel Durant | Peabody, MA | 3,259$ |
12/7/23 | Etkinlik #32: 600$ NLH Destansı Yığın | 249 | 125.745$ | 0$ | Jeffery Kirby | Kolej Grove, TN | 25.416$ |
12/7/23 | Etkinlik #33: 800 Dolarlık Büyük Ödül | 131 | 92.093$ | 0 $ | Gregory Kolo | Westlake, Ohio | 16,773$ |
12/8/23 | Etkinlik #34: 600$ NLH Destansı Ödül | 164 | 82,820$ | 0$ | Gevork Burunsuzyan | Glendale, CA | 10,494$ |
12/8/23 | Etkinlik #35: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 122 | 19.520$ | 0 $ | 12 kazanan | Yok | 1.600$ |
12/9/23 | Etkinlik #36: 600$ NLH Destansı Yığın | 195 | 98.475$ | 0 $ | David Larson | Las Vegas, NV | 22,446$ |
12/9/23 | Etkinlik #37: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 84 | 13.440$ | 0$ | 4 kazanan | Yok | 1.600$ |
12/13/23 | Etkinlik #38: 800$ NLH Ultimate Yığın | 1.057 | 729.330$ | 0 $ | Haven Werner | Kanada | 103.488$ |
12/10/23 | Etkinlik #39: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 96 | 15.360$ | 0 $ | 6 kazanan | Yok | 1.600$ |
Etkinlik #40: İptal Edildi | |||||||
12/13/23 | Etkinlik #41: 600$ Destansı Yığın | 251 | 126,755$ | 0 $ | José Puente | İspanya | 21.000$ |
Etkinlik #42: İptal Edildi | |||||||
12/14/23 | Etkinlik #43: 600$ NLH Destansı Ödül | 226 | 114.130$ | 0 $ | Dien Le | Bellevue, Washington | 11,281$ |
12/14/23 | Etkinlik #44: 200$ NLH Kilometre Taşından Sağ Kalan | 77 | 12.320 $ | 0 $ | 5 kazanan | Yok | 1.600$ |
12/17/23 | Etkinlik #45: 1.100$ NLH Ultimate Yığın | 604 | 579.840 $ | 0 $ | Wendy Nguyen | Dallas, Teksas | 96.506$ |
12/16/23 | Etkinlik #46: 600$ Sınırı Omaha 8/B | 73 | 37.230$ | 0$ | Matthew Newcombe | Ada, tamam | 11.332$ |
12/17/23 | Etkinlik #47: 600$ NLH Destansı Yığın | 365 | 184,325 $ | 0 $ | Andrew Kagan | Scarsdale, New York | 31.401$ |
12/18/23 | Etkinlik #48: 800$ NLH Destansı Ödül | 243 | 168.855$ | 0$ | Vitor Marques Rebelo | Slovakya | 18,197$ |
12/18/23 | Etkinlik #49: 200$ NLH Ödülü | 146 | 23.360$ | 0 $ | Kevin Fernandez Ferrer | İspanya | 3.957$ |
12/19/23 | Etkinlik #50: 600$ NLH Destansı Yığın | 201 | 101.505$ | 0 $ | Dylon Chafin | San Francisco, Kaliforniya | 22,884$ |
12/19/23 | Etkinlik #51: 800$ FKÖ Ödülü | 104 | $73,112 | 0 $ | Rishi Lal Makkar | Kanada | 14,388$ |
23/12/23 | Etkinlik #52: 600$ NLH Ultimate Yığın | 538 | 271.690 $ | 0$ | Dominic Coombe | Şili | 36.092$ |
12/20/23 | Etkinlik #53: 200$ NLH Ödülü | 114 | 18.240$ | 0$ | Bryan Allen | Mesa, Arizona | 3.310$ |
21.12.23 | Etkinlik #54: 200$ NLH Ödülü | 94 | 15.040$ | 0 $ | Ignacio Malamud Henry | Uruguay | 2.909$ |
23/12/23 | Etkinlik #55: 400$ NLH Destansı Yığın | 159 | 52,947$ | 0 $ | Jeremy Becker | Tampa, Florida | 12,867$ |
12/24/23 | Etkinlik #56: 400$ NLH Destansı Yığın | 100 | 33.300$ | 0 $ | Paul W. Lee | Orange, Kaliforniya | 9.160$ |
12/24/23 | Etkinlik #57: 200$ NLH Ödülü | 52 | 8.320$ | 0$ | Nathan Tang | Kanada | 1.311$ |
Sırada Ne Var?
Bir sonraki seri Venedik’te halihazırda devam ediyor. 967.000 $ garantili ödül havuzları sunan DeepStack Extravaganza Yeni Yıl, 25 Aralık 2023’te başladı ve 7 Ocak 2024’e kadar devam edecek.
Etiketler
İlgili Oyuncular
FAQ
101 internetsiz oynanır mı?
Efsane oyun 101 Yüzbir Okey! Üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duyulmadan. Oynadığınız en hızlı ve en eğlenceli 101 OKEY oyunu olması da garanti. Oyunumuzu mutlaka deneyin. Zorlu rakipler, keyifli anlar sizleri bekliyor.
101 Okey Plus hangi ülkenin?
Aslında Zynga ne Peak oyun şirketine ne de Türkiye oyun sektörüne yabancı. Zynga, 2017 yılında Peak’in kart ve okey oyunları stüdyosunu 100 milyon dolar’a satın almıştı. Bu stüdyonun geliştirdiği oyunlar arasında Spades Plus, Gin Rummy Plus ve o dönem Türkiye’nin en büyük oyunu olan 101 Okey Plus yer alıyordu.Jun 6, 2020
How to play games online on PC?
Google Play Games is a PC application that lets you browse, download and play selected mobile games on a Windows desktop or laptop. Besides enjoying your favourite Android games on a PC, you’ll have keyboard and mouse access, seamless sync across devices and integration with Google Play Points.
101 okeyde arkadaşımla nasıl oynanır?
Bir oyuncuya arkadaşlık teklif etmek için resmine tıklayarak açılacak pencereden Arkadaş ekle düğmesine tıklamalısınız. Eğer o da kabul ederse oyun arkadaşı olursunuz.1 may 2024
İnternetsiz okey oynanır mı?
İnternetin olmasa da, hiç beklemeden dilediğin her yerde Okey oyna!