888poker Regular algsxr PokerNews Çevrimiçi Şampiyona Şampiyonu Oldu
Eğer 888poker’de sık sık çevrimiçi poker turnuvalarına katılıyorsanız muhtemelen Kanada’nın “algsxr” oyunuyla karşılaşmışsınızdır. Ayrıca Kanadalı’nın bir aşamada destenizi almanız konusunda sizi rahatlatması da muhtemeldir. 27 Şubat’ta pek çok kişi için durum kesinlikle böyleydi çünkü “algsxr”, PokerNews Çevrimiçi Şampiyonasının bir parçası olan 109$‘lık PKO 6-Max ödülünü aldı ve 3.231$‘lık para ödülü daha aldı.
12.000 $ garantili etkinliğe, nihai şampiyon için üç katılım da dahil olmak üzere 135 oyuncu katıldı. Bu katılımcılar 13.500 dolarlık bir ödül havuzunun elde edilebileceği anlamına geliyordu ve “algsxr” bunun neredeyse dörtte birini ele geçirdi.
“Capone3830”, “netopia15”, “PasHTeT25” ve “MatheusCG” çarpıp yandıktan sonra, “algsxr” şampiyonluk için kendilerini Avusturyalı “Knoxtod” ile karşı karşıya buldu. Her iki oyuncu da normal ödül havuzundan 1.468 $ elde etti ve artan nihai ödül ödemelerini kapmak için bıraktı.
Turnuvanın bu aşamasında sıklıkla olduğu gibi, “algsxr” zirveye çıktı ve toplam ödüle 1.763 $ değerinde ödül ekleyerek 3.231 $ değerinde ödül elde etti; ikinci olan 2.265 dolarlık bir ödeme aldı.
12.000 $ PKO 6-Max Final Tablosu Sonuçları
Sıra | Oyuncu | Ülke | Ödüller | Ödül | Toplam Ödül |
---|---|---|---|---|---|
1 | algsxr | Kanada | 1.763$ | 1.468 $ | 3,231$ |
2 | Knoxtod | Avusturya | 797$ | 1.468 $ | 2.265$ |
3 | MatheusCG | Brezilya | 81 $ | 877$ | 958$ |
4 | PasHTeT25 | Ukrayna | 384$ | 573$ | 958$ |
5 | netopoia15 | Brezilya | 225$ | 438$ | 663 $ |
6 | Capone3830 | Almanya | 193$ | 303$ | 497$ |
PokerNews Çevrimiçi Şampiyonası Ana Etkinlikler Güncellemesi
Her iki PokerNews Çevrimiçi Şampiyona Ana Etkinliği de güzel bir şekilde ilerliyor ve ödül havuzları iddialı garantilere doğru ilerliyor.
215 $ katılımlı, 300.000 $ garantili Mystery Bounty Ana Etkinliğinde 312 oyuncu satın aldı ancak yalnızca 44’ü 2. Gün biletlerini doldurdu. “KITCHEN_TE9” şu anda yığının en üstünde oturan oyuncu ve 10.000 başlangıç destesini turnuva lideri 180.739’a dönüştürdü.
Şu anda, ilk on fiş sayısına girmek istiyorsanız 100.412’den fazla fiş toplamanız gerekecek.
28 Şubat’ta iki 1. Gün daha gerçekleşecek; saat 16:00’da karıştırıp anlaşma yapıyorlar. ve akşam 7:00. GMT.
300.000$ Gizemli Ödül Ana Etkinliği İlk 10 Fiş Sayısı
Sıra | Oyuncu | Ülke | Cips | Büyük Perdeler |
---|---|---|---|---|
1 | MUTFAK_TE9 | 180.739 | 90 | |
2 | PlumpySouyon | Malta | 159.753 | 80 |
3 | T_Neto | Mozambik | 133.766 | 67 |
4 | ucanudo | Ukrayna | 123.746 | 62 |
5 | konvlo | Ukrayna | 120.888 | 60 |
6 | Emin Değilseniz | 119.580 | 60 | |
7 | BrownBrit | Birleşik Krallık | 112.081 | 56 |
8 | AntrenörKoka | 107.489 | 54 | |
9 | Nelepo10 | Brezilya | 106,806 | 53 |
10 | yunus15 | Brezilya | 100.412 | 50 |
25 $ girişli, 50.000 $ garantili Mystery Bounty Ana Etkinliğine şu ana kadar 890 kişi katıldı ve bu başlangıçlardan 123’ü 2. Güne kaldı. Şu anda “PocketJulios” ve “palapourperd” boyunlu bir Alman bire-ikisi var -ve-boyun sayımların en üstünde. İlkinde 292.788 fiş bulunurken, ikinci sırada 271.891 fiş bulunuyor.
- Güne ilk 10’da başlamak ister misiniz? Çalışmaya başlayın ve 10.000 başlangıç destenizi 176.082’nin üzerine çıkarın; tam da bunu yapabilirsiniz.
28 Şubat’ta üç uçuş daha gerçekleştirilecek. Uçuşlar 14:00, 18:00 ve 22:00’de başlayacak. GMT. İyi şanlar.
50.000$ Gizemli Ödül Mini Ana Etkinliği İlk 10 Fiş Sayısı
Sıra | Oyuncu | Ülke | Cips | Büyük Perdeler |
---|---|---|---|---|
1 | PocketJulios | Almanya | 292.788 | 117 |
2 | Palapurperd | Almanya | 271.891 | 109 |
3 | ProfDjango | Litvanya | 241.024 | 96 |
4 | cindeam93 | Romanya | 224.201 | 90 |
5 | Yabani bitkiler | Kanada | 209.776 | 84 |
6 | p1vnOypuzec | Karadağ | 206.749 | 83 |
7 | a_smurfzinha | Brezilya | 188.017 | 75 |
8 | KoxEtekler | Litvanya | 186.054 | 74 |
9 | ..DanGer.. | Ukrayna | 176.596 | 70 |
10 | BTrossi | Brezilya | 176.082 | 70 |
PokerNews Çevrimiçi Şampiyonasının Şu ana Kadarki Sonuçları
Diğer dört 888 poker oyuncusu, açılış serisinin 3. Gününde PKO 6-Max etkinliklerini sona erdirerek artık kendilerine PokerNews Çevrimiçi Şampiyona şampiyonu diyebilirler.
“Fishmir” 11 $ katılım etkinliğinde 1.323 $ karşılığında zafer kazanırken, “ingeruRO14” 320 $ High Roller’de 5.690 $ karşılığında birinci oldu. “888BIDO” 55$ katılımlı şampiyon, 3.086$ değerinde bir bitiş ve “algsxr” ve onların 109$ katılımlı etkinlikteki zaferi hakkında zaten her şeyi biliyoruz.
Etkinlik | Giriş | Katılımcılar | Ödül Havuzu | Şampiyon | Ödül |
---|---|---|---|---|---|
#1 Açılış Etkinliği Gizemli Ödülü | 11$ | 1.733 | 17.330$ | mAteus.dAne | 1.931$* |
#2 Açılış Etkinliği Gizemli Ödülü | 55 $ | 850 | 42.500 $ | zeki1 | 4.334$* |
#3 Açılış Etkinliği Gizemli Ödülü | 109 $ | 1,118 | 120.000$ | yriy3 | 15.389$* |
#4 Açılış Etkinliği Gizemli Ödülü | 22 $ | 795 | 15.900$ | KovalevEvgen | 1.827$* |
#5 Açılış Etkinliği High Roller | 525 $ | 92 | 46.000$ | dariotom | 11.334$ |
#6 PKO Mini | 11$ | 1,111 | 11.110$ | GemeValter | 1.884$* |
#7 PKO Orta | 33$ | 497 | 14.910$ | jet ski | 2.232$* |
#8 PKO | 55 $ | 283 | 14.150$ | Sosiska | 2.372$* |
#9 PKO | 109 $ | 169 | 16.900$ | michel.mika | 3.526$* |
#10 PKO 6-Max Mini | 11$ | 928 | 10.000$ | Balıkmir | 1.323$* |
#11 PKO 6-Max Yüksek Silindir | 320$ | 58 | 17.400 $ | ingeruRO14 | 5.690$* |
#12 PKO 6-Maks Orta | 55 $ | 262 | 13.100$ | 888BIDO | 3.068$* |
#13 PKO 6-Maks | 109 $ | 135 | 13.500$ | algsxr | 3.231$* |
*ödül ödemelerini içerir
Kalan PokerNews Çevrimiçi Şampiyona Programı
28 Şubat’ta her biri Deep Stack olarak oynanan üç etkinlik daha gerçekleşecek. 8,80$ Mini, 33$ Mid veya 109$ sürümüne girmenizden bağımsız olarak, 30.000 fişle oturacak ve kör bahislerin yalnızca 40/80/10a’dan başlayacağı 12 dakikalık bir saatte oynayacaksınız.
Tarih | Saat (GMT) | Etkinlik | Giriş | Garanti |
---|---|---|---|---|
28 Şubat Çar | 17:00. | PokerNews #14 Derin Yığın Mini | 8,80$ | 5.000$ |
18:00 | PokerNews #15 Derin Yığın Orta | 33$ | 10.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #16 Derin Yığın | 109 $ | 12.000$ | |
29 Şubat Per | 17:00. | PokerNews #17 Süper KO Mini | 11$ | 10.000$ |
18:00 | PokerNews #18 Süper KO Yüksek Roller | 320$ | 15.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #19 Süper Nakavt | 109 $ | 15.000$ | |
Akşam 7:30. | PokerNews #20 SNAP PKO | 16,50$ | 2.000$ | |
1 Mart Cum | 17:00. | PokerNews #21 Gizemli Ödül 6-Max Mini | 11$ | 10.000$ |
18:00 | PokerNews #22 Gizemli Ödül 6-Max Mikro | 5,50$ | 5.000$ | |
Öğleden sonra 6.30. | PokerNews #23 Gizemli Ödül 6-Max Orta | 22 $ | 10.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #24 Gizemli Ödül 6-Max | 109 $ | 12.000$ | |
Akşam 7:30. | PokerNews #25 Takipte Kal | 11$ | 2.000$ | |
2 Mart Cumartesi | 17:00. | PokerNews #26 Derin Yığın PKO Mini | 11$ | 10.000$ |
18:00 | PokerNews #27 Derin Yığın PKO Orta | 55 $ | 12.000$ | |
Öğleden sonra 6.30. | PokerNews #28 FKÖ Gizemli Ödül | 11$ | 2.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #29 Derin Yığın PKO | 109 $ | 12.000$ | |
Paz 3 Mart | 17:00. | PokerNews #30 Gizemli Ödül Mini | 11$ | 12.000$ |
18:00 | PokerNews #31 Gizemli Ödül | 55 $ | 40.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #32 Gizemli Ödül Orta | 22 $ | 15.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #33 PKO Rumble | 109 $ | 50.000$ | |
Akşam 7:30. | PokerNews #34 PKO Rumble Yüksek Silindir | 525 $ | 50.000$ | |
4 Mart Pazartesi | 17:00. | PokerNews #35 Büyük Atış Mini | 16,50$ | 10.000$ |
18:00 | PokerNews #36 Büyük Atış Orta | 55 $ | 12.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #37 Büyük Atış | 109 $ | 12.000$ | |
21:00. | PokerNews #38 Gizemli Ödül Mini Ana Etkinliği 2. Gün | 25$ | 50.000$ | |
21:00. | PokerNews #39 Gizemli Ödül Ana Etkinliği 2. Gün | 215$ | 300.000$ | |
5 Mart Sal | 17:00. | PokerNews #40 Kapanış Etkinliği PKO Mini | 11$ | 10.000$ |
18:00 | PokerNews #41 Kapanış Etkinliği PKO High Roller | 320$ | 15.000$ | |
Öğleden sonra 6.30. | PokerNews #42 Kapanış Etkinliği PKO Orta | 55 $ | 12.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #43 Kapanış Etkinliği PKO | 109 $ | 12.000$ | |
öğleden sonra 7:00. | PokerNews #39 Ana Etkinlik Final Masası |
Etiketler
İlgili Oda
İlgili Turnuvalar
Bu Seride
FAQ
WPT'de oynamak için kaç yaşında olmam gerekiyor?
WPT’de oynamak için kaç yaşında olmam gerekiyor? WPT’de oynamak için, mevcut olduğu ülkelerde en az 18 yaşında olmalısınız. Şu anda, hiçbir ABD eyaleti bu platformu kabul etmemektedir. Ancak, gelecekte bu değişirse, ABD’deki oyuncuların katılmak için 21 yaşında olmaları gerekecektir.
WPT poker ile gerçek para kazanabilir misiniz?
WPT poker ile gerçek para kazanabilir misiniz? ClubWPT™ Diamond ve VIP seviye üyelik, gerçek nakit ve ödüller kazanma şansınızın olduğu poker turnuvaları sunar; bunlar arasında WPT® Ana Etkinlik koltuk paketleri ve çevrimiçi poker turnuvaları (nakit ödüllerle) ile heyecan verici sosyal kumarhaneler bulunmaktadır.
WPT Global kimin sahipliğinde?
WPT Global kimin sahipliğinde? Haziran 2015’te, Dünya Poker Turu (WPT), bwin.party’nin şirketi Ourgame International Holdings Ltd.‘ye 35 milyon dolar nakit karşılığında sattığını duyurdu.
WPT'yi bir VPN ile oynayabilir misiniz?
WPT’yi bir VPN ile oynayabilir misiniz? Genel olarak, WPT global’in çevrimiçi poker için harika bir platform olduğunu söyleyebilirim, ancak özellikle kumarın yasak olduğu bir ülkede iseniz veya IP adresiniz engellendiyse, erişim sağlamak için bir yerleşik VPN IP hizmetine ihtiyacınız olacak.
WPT'yi nerede oynayabilirim?
WPT’yi nerede oynayabilirim? WPT Global, 100’den fazla ülkede mevcuttur, ancak lütfen ABD’den yapılan kayıtların şu anda kabul edilmediğini unutmayın. Bu durum yakında değişebilir ve bu gerçekleştiğinde bu sayfayı güncelleyeceğiz.